180 серверов - Сортировка по цене
| # | Конфигурация |
|---|---|
| 1 | Intel Core i7-8700 - 64 GB RAM - 2 x 12.0 TB Enterprise HDD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 87,984 € |
| 2 | Intel Core i7-6700 - 64 GB RAM - 2 x 2.0 TB Enterprise HDD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 91,073 € |
| 3 | Intel Core i7-6700 - 32 GB RAM - 2 x 512 GB SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 91,073 € |
| 4 | Intel Core i7-6700 - 32 GB RAM - 2 x 4.0 TB Enterprise HDD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 91,073 € |
| 5 | Intel Core i7-7700 - 32 GB RAM - 2 x 512 GB SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 91,073 € |
| 6 | Intel Core i7-6700 - 32 GB RAM - 2 x 4.0 TB Enterprise HDD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 92,570 € |
| 7 | Intel Core i7-6700 - 32 GB RAM - 2 x 512 GB SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 92,570 € |
| 8 | Intel Core i7-6700 - 64 GB RAM - 2 x 250 GB SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 92,570 € |
| 9 | Intel Core i7-6700 - 32 GB RAM - 2 x 480 GB Datacenter SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 92,570 € |
| 10 | Intel Core i7-6700 - 32 GB RAM - 2 x 500 GB SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 92,570 € |
| 11 | Intel Core i7-7700 - 64 GB RAM - 2 x 256 GB SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 92,570 € |
| 12 | Intel Core i7-6700 - 64 GB RAM - 2 x 4.0 TB Enterprise HDD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 92,570 € |
| 13 | Intel Core i7-7700 - 64 GB RAM - 2 x 4.0 TB Enterprise HDD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 92,570 € |
| 14 | Intel Core i7-7700 - 32 GB RAM - 2 x 4.0 TB Enterprise HDD - Локация: Финляндия 🇫🇮 - Цена: 92,570 € |
| 15 | Intel Core i7-7700 - 32 GB RAM - 2 x 4.0 TB Enterprise HDD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 92,570 € |
| 16 | Intel Core i7-6700 - 64 GB RAM - 2 x 256 GB SSD - Локация: Финляндия 🇫🇮 - Цена: 92,570 € |
| 17 | Intel Core i7-6700 - 32 GB RAM - 2 x 500 GB SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 92,570 € |
| 18 | Intel Core i7-7700 - 64 GB RAM - 2 x 2.0 TB Enterprise HDD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 92,570 € |
| 19 | Intel Core i7-7700 - 64 GB RAM - 2 x 250 GB SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 92,570 € |
| 20 | Intel Core i7-7700 - 64 GB RAM - 2 x 4.0 TB Enterprise HDD - Локация: Финляндия 🇫🇮 - Цена: 92,570 € |
| 21 | Intel Core i7-6700 - 64 GB RAM - 2 x 256 GB SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 92,570 € |
| 22 | Intel Core i7-7700 - 64 GB RAM - 2 x 512 GB SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 92,570 € |
| 23 | Intel Core i7-6700 - 64 GB RAM - 2 x 512 GB SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 92,570 € |
| 24 | Intel Core i7-6700 - 64 GB RAM - 2 x 480 GB Datacenter SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 92,570 € |
| 25 | Intel Core i7-6700 - 64 GB RAM - 2 x 512 GB SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 92,570 € |
| 26 | Intel Core i7-6700 - 64 GB RAM - 2 x 512 GB SSD - Локация: Финляндия 🇫🇮 - Цена: 92,570 € |
| 27 | Intel Core i7-6700 - 64 GB RAM - 2 x 512 GB SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 92,570 € |
| 28 | Intel Core i7-6700 - 64 GB RAM - 2 x 500 GB SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 94,068 € |
| 29 | Intel Core i7-6700 - 64 GB RAM - 2 x 4.0 TB Enterprise HDD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 94,068 € |
| 30 | Intel Core i7-7700 - 64 GB RAM - 2 x 512 GB SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 94,068 € |
| 31 | Intel Core i7-7700 - 64 GB RAM - 2 x 480 GB Datacenter SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 94,068 € |
| 32 | Intel Core i7-7700 - 64 GB RAM - 2 x 512 GB SSD - Локация: Финляндия 🇫🇮 - Цена: 94,068 € |
| 33 | Intel Xeon E3-1275v5 - 64 GB RAM - 2 x 4.0 TB Enterprise HDD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 95,566 € |
| 34 | Intel Core i7-7700 - 64 GB RAM - 2 x 512 GB SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 95,566 € |
| 35 | Intel Core i7-7700 - 32 GB RAM - 2 x 512 GB SSD - Локация: Финляндия 🇫🇮 - Цена: 95,566 € |
| 36 | Intel Core i7-7700 - 64 GB RAM - 2 x 256 GB SSD - Локация: Финляндия 🇫🇮 - Цена: 95,566 € |
| 37 | Intel Xeon E3-1275v5 - 64 GB RAM - 2 x 480 GB Datacenter SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 95,566 € |
| 38 | Intel Xeon E3-1275v5 - 64 GB RAM - 2 x 512 GB SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 95,566 € |
| 39 | Intel Core i7-7700 - 64 GB RAM - 2 x 480 GB Datacenter SSD - Локация: Финляндия 🇫🇮 - Цена: 95,566 € |
| 40 | Intel Xeon E3-1275v5 - 64 GB RAM - 2 x 480 GB Datacenter SSD - Локация: Финляндия 🇫🇮 - Цена: 95,566 € |
| 41 | AMD Ryzen 5 3600 - 64 GB RAM - 2 x 2.0 TB Enterprise HDD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 95,566 € |
| 42 | Intel Core i7-6700 - 64 GB RAM - 2 x 4.0 TB Enterprise HDD - Локация: Финляндия 🇫🇮 - Цена: 95,566 € |
| 43 | AMD Ryzen 5 3600 - 64 GB RAM - 2 x 2.0 TB Enterprise HDD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 95,566 € |
| 44 | AMD Ryzen 5 3600 - 64 GB RAM - 2 x 2.0 TB Enterprise HDD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 97,063 € |
| 45 | AMD Ryzen 5 3600 - 64 GB RAM - 2 x 2.0 TB Enterprise HDD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 97,063 € |
| 46 | AMD Ryzen 5 3600 - 64 GB RAM - 2 x 2.0 TB Enterprise HDD - Локация: Финляндия 🇫🇮 - Цена: 97,063 € |
| 47 | Intel XEON E-2176G - 64 GB RAM - 2 x 10 TB Enterprise HDD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 97,063 € |
| 48 | Intel Xeon E5-1650V3 - 64 GB RAM - 2 x 2.0 TB Enterprise HDD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 97,063 € |
| 49 | AMD Ryzen 5 3600 - 64 GB RAM - 2 x 2.0 TB Enterprise HDD - Локация: Финляндия 🇫🇮 - Цена: 97,063 € |
| 50 | Intel Xeon E3-1275V6 - 64 GB RAM - 2 x 480 GB Datacenter SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 97,063 € |
| 51 | Intel Core i7-6700 - 64 GB RAM - 2 x 512 GB SSD - Локация: Финляндия 🇫🇮 - Цена: 97,063 € |
| 52 | Intel Xeon E3-1275V6 - 64 GB RAM - 2 x 480 GB Datacenter SSD - Локация: Финляндия 🇫🇮 - Цена: 98,561 € |
| 53 | AMD Ryzen 5 3600 - 64 GB RAM - 2 x 2.0 TB Enterprise HDD - Локация: Финляндия 🇫🇮 - Цена: 98,561 € |
| 54 | AMD Ryzen 5 3600 - 64 GB RAM - 2 x 2.0 TB Enterprise HDD - Локация: Финляндия 🇫🇮 - Цена: 101,556 € |
| 55 | Intel Core i7-7700 - 64 GB RAM - 2 x 2.0 TB Enterprise HDD - Локация: Финляндия 🇫🇮 - Цена: 101,556 € |
| 56 | Intel Xeon E3-1275V6 - 64 GB RAM - 2 x 512 GB SSD - Локация: Финляндия 🇫🇮 - Цена: 101,556 € |
| 57 | Intel Core i7-7700 - 64 GB RAM - 2 x 4.0 TB Enterprise HDD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 103,054 € |
| 58 | Intel Core i7-7700 - 64 GB RAM - 2 x 512 GB SSD - Локация: Финляндия 🇫🇮 - Цена: 103,054 € |
| 59 | Intel Core i7-7700 - 64 GB RAM - 2 x 512 GB SSD - Локация: Финляндия 🇫🇮 - Цена: 103,054 € |
| 60 | Intel Xeon E3-1275V6 - 64 GB RAM - 2 x 512 GB SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 103,054 € |
| 61 | AMD Ryzen 5 3600 - 64 GB RAM - 2 x 4.0 TB Enterprise HDD - Локация: Финляндия 🇫🇮 - Цена: 109,044 € |
| 62 | AMD Ryzen 5 3600 - 64 GB RAM - 2 x 6.0 TB Enterprise HDD - Локация: Финляндия 🇫🇮 - Цена: 110,542 € |
| 63 | AMD Ryzen 5 3600 - 64 GB RAM - 2 x 6.0 TB Enterprise HDD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 110,542 € |
| 64 | Intel Core i7-7700 - 64 GB RAM - 2 x 1 TB SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 110,542 € |
| 65 | Intel Xeon E3-1275v5 - 64 GB RAM - 2 x 512 GB SSD - Локация: Финляндия 🇫🇮 - Цена: 110,542 € |
| 66 | Intel Core i7-6700 - 64 GB RAM - 2 x 960 GB Datacenter SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 112,039 € |
| 67 | Intel Core i7-7700 - 64 GB RAM - 2 x 960 GB Datacenter SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 112,039 € |
| 68 | Intel Core i7-7700 - 64 GB RAM - 2 x 512 GB SSD - Локация: Финляндия 🇫🇮 - Цена: 112,039 € |
| 69 | Intel Core i7-7700 - 64 GB RAM - 2 x 512 GB SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 113,537 € |
| 70 | Intel Core i7-6700 - 64 GB RAM - 2 x 512 GB SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 115,034 € |
| 71 | Intel Core i7-7700 - 64 GB RAM - 2 x 512 GB SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 115,034 € |
| 72 | Intel Core i7-6700 - 64 GB RAM - 2 x 512 GB SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 116,532 € |
| 73 | Intel Core i7-7700 - 64 GB RAM - 2 x 512 GB SSD - Локация: Финляндия 🇫🇮 - Цена: 116,532 € |
| 74 | Intel Core i7-8700 - 64 GB RAM - 2 x 6.0 TB Enterprise HDD - Локация: Финляндия 🇫🇮 - Цена: 118,030 € |
| 75 | Intel Core i7-7700 - 64 GB RAM - 2 x 480 GB Datacenter SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 118,030 € |
| 76 | Intel Core i7-8700 - 64 GB RAM - 2 x 512 GB SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 119,527 € |
| 77 | Intel Core i7-8700 - 64 GB RAM - 2 x 6.0 TB Enterprise HDD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 119,527 € |
| 78 | Intel Core i7-8700 - 64 GB RAM - 2 x 512 GB SSD - Локация: Финляндия 🇫🇮 - Цена: 121,025 € |
| 79 | Intel Core i7-6700 - 64 GB RAM - 2 x 1 TB SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 124,020 € |
| 80 | Intel Core i7-8700 - 64 GB RAM - 2 x 8.0 TB Enterprise HDD - Локация: Финляндия 🇫🇮 - Цена: 124,020 € |
| 81 | Intel Core i7-8700 - 64 GB RAM - 2 x 8.0 TB Enterprise HDD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 125,518 € |
| 82 | Intel Core i5-12500 - 64 GB RAM - 2 x 512 GB SSD - Локация: Финляндия 🇫🇮 - Цена: 127,015 € |
| 83 | Intel Xeon E5-1650V3 - 128 GB RAM - 2 x 240 GB Datacenter SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 127,015 € |
| 84 | Intel Core i5-12500 - 64 GB RAM - 2 x 512 GB SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 128,513 € |
| 85 | Intel Xeon E3-1275v5 - 64 GB RAM - 3 x 480 GB Datacenter SSD + 1 TB SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 130,010 € |
| 86 | Intel Xeon E5-1650V3 - 256 GB RAM - 3 x 4.0 TB Enterprise HDD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 130,010 € |
| 87 | Intel XEON E-2176G - 64 GB RAM - 2 x 8.0 TB Enterprise HDD - Локация: Финляндия 🇫🇮 - Цена: 131,508 € |
| 88 | Intel Xeon E3-1275v5 - 64 GB RAM - 2 x 1 TB SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 131,508 € |
| 89 | Intel Core i7-8700 - 64 GB RAM - 2 x 1 TB SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 131,508 € |
| 90 | Intel Core i7-8700 - 64 GB RAM - 2 x 1 TB SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 133,006 € |
| 91 | Intel Xeon E5-1650V3 - 128 GB RAM - 2 x 240 GB Datacenter SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 133,006 € |
| 92 | Intel Core i7-6700 - 64 GB RAM - 3 x 2.0 TB Enterprise HDD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 133,006 € |
| 93 | Intel Xeon E5-1650V3 - 128 GB RAM - 2 x 2.0 TB Enterprise HDD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 134,503 € |
| 94 | Intel XEON E-2176G - 64 GB RAM - 2 x 960 GB Datacenter SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 134,503 € |
| 95 | Intel Core i7-7700 - 64 GB RAM - 2 x 960 GB Datacenter SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 136,001 € |
| 96 | Intel XEON E-2276G - 64 GB RAM - 2 x 10 TB Enterprise HDD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 136,001 € |
| 97 | Intel Core i7-7700 - 64 GB RAM - 2 x 500 GB SSD - Локация: Финляндия 🇫🇮 - Цена: 137,498 € |
| 98 | Intel Core i7-8700 - 64 GB RAM - 2 x 1 TB SSD - Локация: Финляндия 🇫🇮 - Цена: 137,498 € |
| 99 | Intel Xeon E5-1650V3 - 64 GB RAM - 2 x 240 GB Datacenter SSD + 960 GB Datacenter SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 138,996 € |
| 100 | Intel Core i7-7700 - 64 GB RAM - 2 x 512 GB SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 138,996 € |
| 101 | Intel Core i9-9900K - 64 GB RAM - 2 x 1 TB SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 138,996 € |
| 102 | Intel Core i7-6700 - 64 GB RAM - 3 x 500 GB SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 140,494 € |
| 103 | Intel Core i9-9900K - 64 GB RAM - 2 x 1 TB SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 140,494 € |
| 104 | Intel Core i9-9900K - 64 GB RAM - 2 x 8.0 TB Enterprise HDD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 140,494 € |
| 105 | Intel XEON E-2176G - 64 GB RAM - 2 x 960 GB Datacenter SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 141,991 € |
| 106 | Intel Core i7-8700 - 128 GB RAM - 2 x 8.0 TB Enterprise HDD - Локация: Финляндия 🇫🇮 - Цена: 146,484 € |
| 107 | Intel Core i7-8700 - 128 GB RAM - 2 x 8.0 TB Enterprise HDD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 146,484 € |
| 108 | Intel XEON E-2276G - 64 GB RAM - 2 x 960 GB Datacenter SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 146,484 € |
| 109 | Intel Core i7-8700 - 64 GB RAM - 2 x 960 GB Datacenter SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 146,484 € |
| 110 | Intel Core i7-7700 - 64 GB RAM - 2 x 500 GB SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 147,982 € |
| 111 | Intel XEON E-2276G - 64 GB RAM - 2 x 960 GB Datacenter SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 147,982 € |
| 112 | AMD Ryzen 7 1700X - 64 GB RAM - 2 x 512 GB SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 149,573 € |
| 113 | Intel Core i9-9900K - 64 GB RAM - 2 x 1 TB SSD - Локация: Финляндия 🇫🇮 - Цена: 152,568 € |
| 114 | Intel Xeon E5-1650V3 - 128 GB RAM - 2 x 480 GB Datacenter SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 152,568 € |
| 115 | Intel Core i7-7700 - 64 GB RAM - 2 x 512 GB SSD + 1 TB SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 154,066 € |
| 116 | Intel Core i7-8700 - 128 GB RAM - 2 x 1 TB SSD - Локация: Финляндия 🇫🇮 - Цена: 155,563 € |
| 117 | Intel Core i7-8700 - 128 GB RAM - 2 x 1 TB SSD - Локация: Финляндия 🇫🇮 - Цена: 155,563 € |
| 118 | Intel Core i7-7700 - 32 GB RAM - 2 x 512 GB SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 155,563 € |
| 119 | AMD Ryzen 7 3700X - 64 GB RAM - 2 x 8.0 TB Enterprise HDD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 157,061 € |
| 120 | Intel Core i7-8700 - 128 GB RAM - 2 x 1 TB SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 157,061 € |
| 121 | Intel Core i7-8700 - 128 GB RAM - 2 x 1 TB SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 157,061 € |
| 122 | Intel Xeon E5-1650V3 - 256 GB RAM - 2 x 4.0 TB Enterprise HDD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 158,558 € |
| 123 | AMD Ryzen 7 PRO 1700X - 64 GB RAM - 2 x 512 GB SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 160,056 € |
| 124 | Intel Core i7-6700 - 64 GB RAM - 2 x 512 GB SSD + 1 TB SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 161,554 € |
| 125 | AMD Ryzen 7 3700X - 64 GB RAM - 2 x 1 TB SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 161,554 € |
| 126 | Intel XEON E-2276G - 64 GB RAM - 2 x 960 GB Datacenter SSD - Локация: Финляндия 🇫🇮 - Цена: 161,554 € |
| 127 | AMD Ryzen 7 3700X - 64 GB RAM - 2 x 1 TB SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 163,051 € |
| 128 | AMD Ryzen 7 7700 - 64 GB RAM - 2 x 1 TB SSD - Локация: Финляндия 🇫🇮 - Цена: 163,051 € |
| 129 | Intel Xeon E3-1275v5 - 64 GB RAM - 2 x 512 GB SSD + 6.0 TB Enterprise HDD + 16.0 TB Enterprise HDD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 163,051 € |
| 130 | AMD Ryzen 7 3700X - 64 GB RAM - 2 x 1 TB SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 164,549 € |
| 131 | AMD Ryzen 7 3700X - 64 GB RAM - 2 x 1 TB SSD - Локация: Финляндия 🇫🇮 - Цена: 164,549 € |
| 132 | AMD Ryzen 7 7700 - 64 GB RAM - 2 x 1 TB SSD - Локация: Финляндия 🇫🇮 - Цена: 166,046 € |
| 133 | AMD Ryzen 7 3700X - 64 GB RAM - 2 x 1 TB SSD - Локация: Финляндия 🇫🇮 - Цена: 166,046 € |
| 134 | AMD Ryzen 7 7700 - 64 GB RAM - 2 x 1 TB SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 172,037 € |
| 135 | AMD Ryzen 7 3700X - 64 GB RAM - 2 x 1 TB SSD - Локация: Финляндия 🇫🇮 - Цена: 173,534 € |
| 136 | AMD Ryzen 7 7700 - 64 GB RAM - 2 x 1 TB SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 175,032 € |
| 137 | AMD Ryzen 7 7700 - 64 GB RAM - 2 x 1 TB SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 179,525 € |
| 138 | Intel Core i9-9900K - 64 GB RAM - 2 x 1 TB SSD + 6.0 TB Enterprise HDD + 1.92 TB Datacenter SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 181,022 € |
| 139 | Intel Xeon E5-1650V3 - 128 GB RAM - 2 x 480 GB Datacenter SSD + 4.0 TB Enterprise HDD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 182,520 € |
| 140 | Intel Core i9-9900K - 128 GB RAM - 2 x 8.0 TB Enterprise HDD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 193,003 € |
| 141 | Intel Core i9-9900K - 128 GB RAM - 2 x 1 TB SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 195,998 € |
| 142 | Intel Core i9-13900 - 64 GB RAM - 2 x 1.92 TB Datacenter SSD - Локация: Финляндия 🇫🇮 - Цена: 200,491 € |
| 143 | Intel Core i9-13900 - 64 GB RAM - 2 x 1.92 TB Datacenter SSD - Локация: Финляндия 🇫🇮 - Цена: 201,989 € |
| 144 | Intel Xeon W-2145 - 128 GB RAM - 2 x 960 GB Datacenter SSD + 1.92 TB Datacenter SSD - Локация: Финляндия 🇫🇮 - Цена: 204,984 € |
| 145 | Intel Core i9-9900K - 128 GB RAM - 2 x 8.0 TB Enterprise HDD - Локация: Финляндия 🇫🇮 - Цена: 208,073 € |
| 146 | Intel Xeon E3-1275v5 - 64 GB RAM - 2 x 2.0 TB Enterprise HDD + 960 GB Datacenter SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 209,570 € |
| 147 | AMD Ryzen 5 3600 - 64 GB RAM - 4 x 16.0 TB Enterprise HDD - Локация: Финляндия 🇫🇮 - Цена: 214,063 € |
| 148 | AMD Ryzen 5 3600 - 64 GB RAM - 2 x 2.0 TB Enterprise HDD + 3.84 TB Datacenter SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 215,561 € |
| 149 | Intel Core i9-13900 - 64 GB RAM - 2 x 1.92 TB Datacenter SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 229,039 € |
| 150 | AMD Ryzen 5 3600 - 64 GB RAM - 4 x 16.0 TB Enterprise HDD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 233,532 € |
| 151 | Intel Xeon E5-1650V3 - 128 GB RAM - 3 x 2.0 TB Enterprise HDD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 239,522 € |
| 152 | AMD Ryzen 7 7700 - 64 GB RAM - 2 x 1 TB SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 241,020 € |
| 153 | Intel Xeon E5-1650V3 - 128 GB RAM - 2 x 10 TB Enterprise HDD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 247,010 € |
| 154 | Intel Xeon E5-1650V3 - 128 GB RAM - 2 x 480 GB Datacenter SSD + 10 TB Enterprise HDD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 257,494 € |
| 155 | AMD Ryzen 7 7700 - 128 GB RAM - 2 x 1 TB SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 272,563 € |
| 156 | Intel Xeon W-2145 - 192 GB RAM - 3 x 480 GB Datacenter SSD + 960 GB Datacenter SSD - Локация: Финляндия 🇫🇮 - Цена: 272,563 € |
| 157 | AMD Ryzen 9 3900 - 128 GB RAM - 2 x 1.92 TB Datacenter SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 281,549 € |
| 158 | Intel Xeon E5-1650V3 - 128 GB RAM - 4 x 960 GB Datacenter SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 283,046 € |
| 159 | Intel Core i9-12900K - 128 GB RAM - 2 x 1.92 TB Datacenter SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 293,530 € |
| 160 | AMD Ryzen 7 7700 - 64 GB RAM - 4 x 1 TB SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 299,520 € |
| 161 | AMD EPYC 7401P - 128 GB RAM - 2 x 960 GB Datacenter SSD - Локация: Финляндия 🇫🇮 - Цена: 301,018 € |
| 162 | AMD EPYC 7401P - 128 GB RAM - 2 x 960 GB Datacenter SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 314,496 € |
| 163 | AMD Ryzen 7 7700 - 64 GB RAM - 2 x 1 TB SSD + 2 x 2 TB SSD - Локация: Финляндия 🇫🇮 - Цена: 325,073 € |
| 164 | Intel Core i5-13500 - 64 GB RAM - 2 x 1.92 TB Datacenter SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 352,030 € |
| 165 | Intel Core i9-13900 - 128 GB RAM - 2 x 1.92 TB Datacenter SSD - Локация: Финляндия 🇫🇮 - Цена: 389,563 € |
| 166 | Intel Core i9-13900 - 128 GB RAM - 2 x 1.92 TB Datacenter SSD - Локация: Финляндия 🇫🇮 - Цена: 392,558 € |
| 167 | AMD Ryzen 9 5950X - 128 GB RAM - 2 x 3.84 TB Datacenter SSD - Локация: Финляндия 🇫🇮 - Цена: 400,046 € |
| 168 | AMD Ryzen 7 7700 - 64 GB RAM - 2 x 1 TB SSD + 2 x 3.84 TB Datacenter SSD - Локация: Финляндия 🇫🇮 - Цена: 403,042 € |
| 169 | AMD EPYC 7502P - 128 GB RAM - 960 GB Datacenter SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 442,073 € |
| 170 | AMD EPYC 7502P - 128 GB RAM - 2 x 960 GB Datacenter SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 443,570 € |
| 171 | AMD EPYC 7502P - 128 GB RAM - 1.92 TB Datacenter SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 460,044 € |
| 172 | AMD EPYC 7502P - 128 GB RAM - 2 x 1.92 TB Datacenter SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 476,518 € |
| 173 | Intel XEON E-2176G - 128 GB RAM - 2 x 1 TB SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 487,001 € |
| 174 | AMD EPYC 7502 - 256 GB RAM - 16.0 TB Enterprise HDD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 524,534 € |
| 175 | AMD Ryzen 7 7700 - 192 GB RAM - 2 x 1 TB SSD - Локация: Финляндия 🇫🇮 - Цена: 555,984 € |
| 176 | AMD Ryzen 9 3900 - 128 GB RAM - 10 x 16.0 TB Enterprise HDD + 2 x 960 GB Datacenter SSD - Локация: Финляндия 🇫🇮 - Цена: 615,982 € |
| 177 | AMD Ryzen 7 3700X - 128 GB RAM - 10 x 16.0 TB Enterprise HDD + 2 x 960 GB Datacenter SSD - Локация: Финляндия 🇫🇮 - Цена: 626,558 € |
| 178 | AMD Ryzen 7 3700X - 128 GB RAM - 10 x 16.0 TB Enterprise HDD + 2 x 960 GB Datacenter SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 629,554 € |
| 179 | Intel Xeon Gold 5412U - 128 GB RAM - 2 x 1.92 TB Datacenter SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 1193,494 € |
| 180 | Intel Xeon Gold 5412U - 128 GB RAM - 2 x 1.92 TB Datacenter SSD - Локация: Германия 🇩🇪 - Цена: 1237,018 € |
Данные обновлены: 2026-09-16